| Standard | Stepen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemijski sastav | |||||||
| C: | da: | Mn: | P: | S: | Cr: | ni jedno ni drugo: | Cu: |
| PN | 20:00 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0,17-0,23 | <0.4 | 0,6-0,9 | <0.025 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,15-0,40 | 0,6-0,9 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - opis
Čelik koji se koristi za male dijelove s većim zahtjevima za čvrstoćom od čelika 15Cr3, na primjer vretena, klinove, bregaste osovine i čahure. Čelik koji se može zavariti, obraditi i rezati. Zavarivati samo prije karburizacije.
Fizička i mehanička svojstva
Ovdje možete pronaći mehanička svojstva odabranih legura. Uprkos njihovim sličnostima, oni se jasno razlikuju.
| Svojstva | Stepen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Otpornost na puzanje: | RM | >640MPa | >850MPa | >637MPa | - |
| Vlačna čvrstoća: | RM | >780MPa | 820-1170MPa | >784 MPa | - |
| ekstenzija: | A5 | 11% | 9% | 11% | - |
| Otpornost na udar KCU, 20 stepeni: | KCU2 J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Tvrdoća nakon žarenja: | H.B. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Mehanička svojstva nakon stvrdnjavanja:
Prečnik D: 11 mm
Vlačna čvrstoća Rm: 820-1170 MPa
Otpor na tečnost Re: min 550 MPa
Izduženje A: min. 9 %.
KU udarna vrijednost: min 25 J
Prečnik D: 30 mm
Vlačna čvrstoća Rm: 750-1100 MPa
Vlačna čvrstoća Re: min 490 MPa
Izduženje A: min. 9 %.
KU udarna vrijednost: min 25 J
Prečnik D: 63 mm
Vlačna čvrstoća Rm: 670-1020 MPa
Vlačna čvrstoća Re: min 450 MPa
Izduženje A: min. 10 %.
KU udarna vrijednost: min 25 J
Termička obrada i obrada plastike
| Tretman | Stepen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Hlađenje | Temperatura | 880 stepeni | 860-900 stepeni | 880 stepeni | 860-900 stepeni |
Cool | ulje, voda | - | ulje, voda | - | |
| Tempered | Temperatura | 180 stepeni | 150-200 stepeni | 180 stepeni | 150-200 stepeni |
| Cool | vazduh, ulje | - | vazduh, ulje | - | |
Mi isporučujemo ovu čeličnu leguru kao
Šipke, trake i zavojnice Šipke Žice Ploče






