O ŠTA JE:
Perforirani lim je proizvod napravljen od glatkog lima koji je perforiran sa okruglim, kvadratnim, pravokutnim ili duguljastim rupama.
MATERIJAL:
Proizvodimo ugljični čelik, nehrđajući čelik (304 ili 316) i aluminij.


PRIJAVA:
Filter, penis, brise i ventilacija.
DIMENZIJE:
Standardne veličine 1000 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm i 1200 x 3000 mm. Može se proizvoditi u različitim dimenzijama, maksimalnom dužinom od 1500 mm i maksimalnom kompresijom od 4000 mm.
ZAVRŠNA OBRADA:
Toplo cinkovanje prema standardu NBR 6323, elektrolitičko cinkovanje, elektrostatičko farbanje i farbano i pocinkovano.
G・N・ | 0mm | 0 pol. | Udaljenost ・ između centara | wow | furos / pol | furos/c m | Otvoreno područje postotak | Dostupan |
1 | 0, 7 | 2.03 | 1.33 | 179.4 | 27.8 | 10,70% | A | |
2 | 0,8 | 2.03 | 1.23 | 179.4 | 27.8 | 14.00 posto | A | |
3 | 0,9 | 2.03 | 1.13 | 179.4 | 27.8 | 17,70% | A | |
4 | 1 | 2.03 | 1.03 | 179.4 | 27.8 | 21,80% | A | |
5 | 1.1 | 2.03 | 0,93 | 179.4 | 27.8 | 26,40% | A | |
6 | 1.1 | 2.18 | 1.08 | 155.6 | 24.1 | 22,90% | A | |
7 | 1.2 | 2.18 | 0,98 | 155.6 | 24.1 | 27,30% | A | |
8 | 1.3 | 2.18 | 0,88 | 155.6 | 24.1 | 32.00 posto | A | |
9 | 1.4 | 3 | 1.6 | 82.1 | 12.7 | 19,60% | A | |
10 | 1.5 | 3 | 1.5 | 82.1 | 12.7 | 22,50% | A | |
11 | 1.6 | 3 | 1.4 | 82.1 | 12.7 | 25,60% | A | |
12 | 1.4 | 3 | 1.6 | 82.1 | 12.7 | 19,60% | A | |
13 | 1.4 | 2.48 | 1.08 | 104.84 | 16.25 | 19,60% | R | |
14 | 1.5 | 3 | 1.5 | 82.1 | 12.7 | 22,50% | A | |
15 | 1.6 | 1/16" | 3 | 1.4 | 82.1 | 12.7 | 25,60% | A |
16 | 1.8 | 3 | 1.2 | 82.1 | 12.7 | 32,40% | A | |
17 | 2 | 3 | 1 | 82.1 | 12.7 | 40.00 posto | A | |
18 | 2 | 3.36 | 1.36 | 65.5 | 10.2 | 31,90% | A | |
19 | 2 | 4 | 2 | 46.2 | 7.2 | 22,50% | A | |
20 | 2 | 5 | 3 | 29.6 | 4.6 | 14,40% | A | |
21 | 2 | 4 | 2 | 40.5 | 6.28 | 19,72% | R | |
22 | 2.4 | 3,86 | 1.46 | 49.6 | 7.7 | 34,80% | A | |
23 | 2.4 | 4 | 1.6 | 46.2 | 7.2 | 32,40% | A | |
24 | 2.4 | 5 | 2.6 | 29.6 | 4.6 | 20,70% | A | |
25 | 2.8 | 4.75 | 1.95 | 32.8 | 5.1 | 31,30% | A | |
26 | 3 | 5 | 2 | 29.6 | 4.6 | 32,40% | A | |
27 | 3 | 5.7 | 2.7 | 22.8 | 3.5 | 24,90% | A | |
28 | 3.2 | 1/8" | 5 | 1.8 | 29.6 | 4.6 | 36,90% | A |
29 | 3.2 | 1/8" | 5.7 | 2.5 | 22.8 | 3.5 | 28,40% | A |
30 | 3.2 | 1/8" | 15.1 | 11.9 | 2.84 | 0,44 | 3,49% | R |
31 | 3.5 | 5 | 1.5 | 29.6 | 4.6 | 44,10% | A | |
32 | 3.5 | 5.7 | 2.2 | 22.8 | 3.5 | 33,90% | A | |
33 | 3.6 | 5 | 1.4 | 29.6 | 4.6 | 46,70% | A | |
34 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 22.8 | 3.5 | 35,90% | A | |
35 | 4 | 6.32 | 2.32 | 18.5 | 2.9 | 36,10% | A | |
36 | 4 | 7.84 | 3.84 | 12 | 1.9 | 23,40% | A | |
37 | 4 | 6.4 | 2.4 | 15.74 | 2.44 | 30,66% | R | |
38 | 4.5 | 7.5 | 3 | 13.1 | 2 | 32,40% | A | |
39 | 4.8 | 3/16" | 7 | 2.2 | 15.1 | 23 | 42,30% | A |
40 | 4.8 | 3/16" | 8 | 3.2 | 11.6 | 1.8 | 32,40% | A |
G・N・ | 0mm | 0 pol. | Udaljenost ・ između centara | wow | furos / pol | furos/c m | Postotak otvorene površine | Dostupan |
41 | 4.8 | 3/16" | 10 | 5.2 | 7.4 | 1.1 | 20,70% | A |
42 | 4.8 | 3/16" | 6.63 | 1.87 | 14.67 | 2.27 | 40,46% | R |
43 | 5 | 7 | 2 | 15.1 | 23 | 45,90% | A | |
44 | 5 | 8 | 3 | 11.6 | 1.8 | 35,20% | A | |
45 | 5 | 10 | 5 | 7.4 | 1.1 | 22,50% | A | |
46 | 5.5 | 8 | 2.5 | 11.6 | 1.8 | 42,50% | A | |
47 | 6 | 8 | 2 | 11.6 | 1.8 | 50,60% | A | |
48 | 6 | 9.35 | 3.35 | 8.5 | 1.3 | 37,10% | A | |
49 | 6 | 11 | 5 | 6.1 | 0,9 | 26,80% | A | |
50 | 6.35 | 1/4" | 8 | 1.65 | 11.6 | 1.8 | 56,70% | A |
51 | 6.35 | 1/4" | 9.35 | 3 | 8.5 | 1.3 | 41,50% | A |
52 | 6.35 | 1/4" | 11 | 4.65 | 6.1 | 0,9 | 30.00 posto | A |
53 | 6.5 | 8 | 1.5 | 11.6 | 1.8 | 59,40% | A | |
54 | 6.5 | 9.35 | 2.85 | 8.5 | 1.3 | 43,50% | A | |
55 | 6.5 | 11 | 4.5 | 6.1 | 0,9 | 31,40% | A | |
56 | 7 | 10 | 3 | 7.4 | 1.1 | 44,10% | A | |
57 | 7.5 | 11.76 | 4.26 | 5.3 | 0,8 | 36,60% | A | |
58 | 8 | 5/16" | 10.8 | 2.8 | 6.3 | 1 | 49,40% | A |
59 | 8 | 5/16" | 12 | 4 | 5.1 | 0,8 | 40.00 posto | A |
60 | 8 | 5/16" | 13 | 5 | 4.4 | 0, 7 | 34,10% | A |
61 | 8 | 11.76 | 3.76 | 4.66 | 0,72 | 36,33% | R | |
62 | 9 | 12.76 | 3.76 | 4.5 | 0, 7 | 44,80% | A | |
63 | 9 | 14 | 5 | 3.8 | 0, 6 | 37,20% | A | |
64 | 9 | 21 | 12 | 1.7 | 0,3 | 16,50% | A | |
65 | 9.5 | 3/8" | 13 | 3.5 | 4.4 | 0, 7 | 48,10% | A |
66 | 9.5 | 3/8" | 14.5 | 5 | 3.5 | 0, 5 | 38,60% | A |
67 | 9.5 | 3/8" | 15 | 5.5 | 3.3 | 0, 5 | 36,10% | A |
68 | 9.5 | 3/8" | 18 | 8.5 | 23 | 0,4 | 25,10% | A |
69 | 10 | 13 | 3 | 4.4 | 0, 7 | 53,30% | A | |
70 | 10 | 14 | 4 | 3.8 | 0, 6 | 45,90% | A | |
71 | 10 | 15 | 5 | 3.3 | 0, 5 | 40.00 posto | A | |
72 | 10 | 16 | 6 | 2.9 | 0,4 | 35,20% | A | |
73 | 10 | 18 | 8 | 23 | 0,4 | 27,80% | A | |
74 | 11 | 12.7 | 1.7 | 4.6 | 0, 7 | 67,50% | A | |
75 | 11 | 14 | 3 | 3.8 | 0, 6 | 55,60% | A | |
76 | 11 | 16 | 5 | 2.9 | 0,4 | 42,50% | A | |
77 | 12 | 17 | 5 | 2.6 | 0,4 | 44,80% | A | |
78 | 12 | 24 | 12 | 1.3 | 0,2 | 22,50% | A | |
79 | 12.5 | 15.99 | 3.49 | 2.52 | 0,39 | 47,97% | R | |
80 | 12.7 | 1/2" | 17.5 | 4.8 | 2.4 | 0,4 | 47,40% | A |
G・N・ | 0mm | 0 pol. | Udaljenost ・ između centara | wow | furos / pol | furos/c m | Postotak otvorene površine | Dostupan |
81 | 12.7 | 1/2" | 18 | 5.3 | 23 | 0,4 | 44,80% | A |
82 | 12.7 | 1/2" | 19 | 6.3 | 2 | 0,3 | 40,20% | A |
83 | 12.7 | 1/2" | 25 | 12.3 | 1.2 | 0,2 | 23,20% | A |
84 | 12.7 | 1/2" | 25.4 | 12.7 | 1.1 | 0,2 | 22,50% | A |
85 | 12.7 | 1/2" | 44.12 | 31.42 | 0,33 | 0.05 | 6,50% | R |
86 | 13 | 19.8 | 6.8 | 1.9 | 0,3 | 38,80% | A | |
87 | 14 | 18 | 4 | 23 | 0,4 | 54,40% | A | |
88 | 15 | 18 | 3 | 23 | 0,4 | 62,50% | A | |
89 | 15 | 20 | 5 | 1.8 | 0,3 | 50,60% | A | |
90 | 15.9 | 5/8" | 20.68 | 4.78 | 1.7 | 0,3 | 53,20% | A |
91 | 16 | 20 | 4 | 1.8 | 0,3 | 57,60% | A | |
92 | 16 | 22 | 6 | 1.5 | 0,2 | 47,60% | A | |
93 | 16 | 17 | 1 | 2.6 | 0,4 | 79,70% | A | |
94 | 17 | 20 | 3 | 1.8 | 0,3 | 65.00 posto | A | |
95 | 18 | 23 | 5 | 1.4 | 0,2 | 55,10% | A | |
96 | 19 | 3/4" | 25 | 6 | 1.2 | 0,2 | 52.00 posto | A |
97 | 19 | 3/4" | 30 | 11 | 0,8 | 0,1 | 36,10% | A |
98 | 20 | 24 | 4 | 1.3 | 0,2 | 62,50% | A | |
99 | 20 | 30 | 10 | 0,8 | 0,1 | 40.00 posto | A | |
100 | 21 | 24 | 3 | 1.3 | 0,2 | 68,90% | A | |
101 | 22 | 28 | 6 | 0,9 | 0,1 | 55,60% | A | |
102 | 24 | 28.5 | 4.5 | 0,9 | 0,1 | 63,80% | A | |
103 | 25.4 | jedan" | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA |
104 | 25 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
105 | 26 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
106 | 28 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
107 | 30 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
108 | 35 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
109 | 38 | 1 1/2" | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA |
110 | 40 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
111 | 45 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
112 | 50 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA | |
113 | 60 | {{0}X-X- | SA | {{0}X-X- | {{0}X-X- | {{0}X-X- | SA |
Popularni tagovi: perforirani limovi, dobavljač, po narudžbi, veleprodaja, jeftino, popust, cjenik, niska cijena, na lageru, besplatni uzorak










