Specifikacije
| debljina | pretpostavljeno Gustina | Gubitak jezgre (W/kg) | Gubitak jezgre (W/Lb) | Indukcija (800A/m) | Laminacija Faktor (minimum) | mark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | |||||||||
| mm | kg/dm3 | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
Tipična električna i magnetna svojstva
| pretpostavljeno Gustina | otpornost | Core Loss | Indukcija ti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| kg/dm3 | ohm*metar (X10e-8) | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | ||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2,500 A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
Tipična mehanička svojstva i faktori laminacije
| Zatezna čvrstoća | Tačka prinosa | Izduženje posto | tvrdoća Hv(1) | savijanje test vrijednost | Laminacija Faktor posto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2 (X10e3) | N/mm2 | lb/in2 (X10e3) | ||||||||||
| L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
Popularni tagovi: silicijum čelik 35h230, dobavljač, prilagođeno, veleprodaja, jeftino, popust, cjenik, niska cijena, na lageru, besplatni uzorak
Sljedeći: Silicijum čelik B35A230












