Neorijentisani električni čelici pokazuju ujednačena magnetna svojstva u smjeru valjanja iu drugim smjerovima. Široko se koriste za materijale gvozdenog jezgra rotirajućih mašina, od velikih generatora energije do malih preciznih elektromotora. Poželjni su i za željezna jezgra malih energetskih transformatora.

Hladno valjani nezrnasti čelik
| Ocjena | Debljina mm (inča) | Gustina (Kg/dm3) | Gubitak jezgre Maks. (W15/50) | Gustoća magnetnog toka min T (B50) | Faktor laminacije, min (procenti) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSAMER | Ekvivalent IS ocjeni | Watt/Kg | Watt/lb | ||||
| 35PN230 | 35C230 | {{0}}.35 (0.0138) | 7.60 | 2.30 | 1.04 | 1.62 | 95 |
| 35PN250 | 35C250 | 7.60 | 2.50 | 1.13 | 1.62 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 7.65 | 2.70 | 1.22 | 1.62 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 7.65 | 3.00 | 1.36 | 1.62 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | 1.63 | ||
| 35PN440 | 7.70 | 4.40 | 1.99 | 1.65 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 7.60 | 2.90 | 1.32 | 1.62 | 96 |
| 50PN310 | 50C310 | 7.65 | 3.10 | 1.41 | 1.62 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 7.65 | 3.50 | 1.59 | 1.62 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.63 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.64 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.65 | 97 |
| 65PN470 | 65C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.65 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
Napomena: Gornji test je izveden u skladu sa IEC60404-2 / JIS C2550-2000 / IS : 648 : 2006. W15/50 ukazuje na gubitak jezgra pri gustini magnetnog fluksa od 1, 5T i frekvenciji od 50 Hz.

Tipična mehanička svojstva i faktor kotrljanja
| Ocjena | Debljina mm (inča) | Vlačna čvrstoća (N/mm2) | Granica tečenja (N/mm2) | postotak istezanja | Tvrdoća (HV1) | Faktor laminacije (procenti) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSAMER | Ekvivalent IS ocjeni | L | C | L | C | L | C | |||
| 35PN230 | 35C230 | {{0}}.35 (0.0138) | 535 | 545 | 393 | 403 | 19 | 20 | 216 | 97.5 |
| 35PN250 | 35C250 | 522 | 539 | 370 | 385 | 19 | 21 | 214 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 470 | 490 | 350 | 360 | 21 | 23 | 190 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 456 | 469 | 336 | 351 | 21 | 23 | 188 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 450 | 470 | 310 | 330 | 23 | 25 | 170 | ||
| 35PN440 | 405 | 415 | 273 | 285 | 27 | 29 | 155 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 510 | 530 | 370 | 386 | 23 | 25 | 195 | 98 |
| 50PN310 | 50C310 | 483 | 505 | 355 | 361 | 25 | 28 | 189 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 470 | 489 | 344 | 354 | 25 | 28 | 185 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 465 | 482 | 352 | 365 | 27 | 30 | 183 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 420 | 430 | 275 | 285 | 34 | 36 | 155 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 395 | 405 | 268 | 278 | 37 | 39 | 130 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 385 | 395 | 265 | 275 | 38 | 39 | 125 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 375 | 385 | 260 | 270 | 39 | 40 | 118 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 40 | 41 | 113 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 480 | 485 | 335 | 340 | 29 | 30 | 180 | 98 |
| 65PN470 | 65C470 | 425 | 435 | 290 | 305 | 34 | 36 | 155 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 390 | 395 | 270 | 280 | 35 | 37 | 130 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 380 | 390 | 265 | 275 | 36 | 38 | 121 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 370 | 385 | 260 | 270 | 38 | 40 | 116 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 41 | 42 | 110 | ||
Napomena 1. L : Uzorci uzeti uzdužno u smjeru valjanja, C: Uzorci uzeti poprečno u smjeru kotrljanja.
2. Specifikacije sa C-6A premazom se koriste za testiranje faktora kotrljanja.
tolerancije
| Širina mm (in) | debljina mm (in) | Tolerancija debljine mm (in) | Odstupanje debljine u poprečnom smjeru mm (in) | Tolerancija širine mm (in) | Camber (Dužina: 2m) mm (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 000 (39.37) i manje | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) i manje {{0}}.020 (0.0008) i manje {{0}}.030 (0.0012) i manje | plus 1.0 (0.0394) – {{0}}.0 | 1.0 (0.0394) i manje |
| 1, 000 (39.37) i više | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) i manje {{0}}.020 (0.0008) i manje {{0}}.030 (0.0012) i manje | plus 1,5 (0.0591) {{0}}.0 |
Pokrivanje
Vrste i karakteristike površinske izolacije
| Coating types -> | C{0}}A | C{0}}A | Napomene | |
|---|---|---|---|---|
| Ekvivalentni ASTM tip | C{0}} | C{0}} | ||
| Kompozicija | organski/punilo | organski/punilo | ||
| Debljina (um) | {{0}}.40~0.60 | 1.00~1.20 | ||
| Otpornost (Ωcm²/list) | Prije SRA | Veće ili jednako 0.5 | Veće ili jednako 5.0 | ASTM A717 SRA stanje: 750 stupnjeva x 2 sata. U plinu bogatom DX-om |
| Nakon MRS | Veće ili jednako 0.1 | Veće ili jednako 0.5 | ||
| Faktor laminacije (procenti) | 98 | 98 | 1.0 Mpat 0.05 u pritisku (JIS C 2550) | |
| Otpornost na toplinu ljuštenje nakon SRA | Not Recognized | Not Recognized | 150 stepeni x 24 sata u vazduhu | |
| Not Recognized | Not Recognized | 750 stepeni x 2 sata. U DX bogatom gasu | ||
| Vremenske prilike (puderisanje) | Not Recognized | Not Recognized | 65 stepeni, 95 posto vlažnosti, 72 sata | |
| Adhezija (mmΦ) | Prije SRA (tester savijanja trna) | 10 | 10 | ISO1519 |
| Nakon SRA (unakrsni tester) | 5B | 5B | ASTM D3359B [0B(loše)~5B(odlično)] SRA | |
| Otpornost na rashladna sredstva | Promjena površine | Not Recognized | Not Recognized | R{{0}}a/Freol @15C=65g/100g (1300C, 21 dan, 0.45μ.m filter papir) |
| Promjena težine | Not Recognized | Not Recognized | ||
| zavarljivost | odlično | dobro | Struja: 100~150A, Ar99 posto protoka.10~20L/min, Brzina:0.25~0.50mpm | |
Napomena 1. Molimo Vas da odredite površinsku izolaciju prema namjeni, a za svojstva premaza kontaktirajte nas.
2. Vrijednost debljine premaza i otpornosti su tipične vrijednosti, koje nisu zagarantovane.




