Kada se koljeno od 90 stepeni koristi za direktne cijevi za pitku vodu, prema zahtjevima kineskih standarda cijevi za pitku vodu, moraju se koristiti materijali od nehrđajućeg čelika ili bakra, unutrašnji i vanjski zidovi moraju biti glatki i ravni, bez mjehurića, pukotina, pukotina , ljuštenje i očigledni ožiljci, udubljenja, a boja je u osnovi ista, cijevi za hladnu vodu, cijevi za toplu vodu imaju upadljive znakove.
Koleno od 90 stepeni za cevne spojeve, cevne spojeve. Koristi se tamo gdje je glavna cijev za grananje cijevi.
Koleno od 90 stepeni je podeljeno na ugljenični čelik, liveni čelik, legirani čelik, nerđajući čelik, bakar, leguru aluminijuma itd. po materijalu.

Kada se koljeno od 90 stepeni koristi za direktne cijevi za pitku vodu, prema zahtjevima kineskih standarda cijevi za pitku vodu, moraju se koristiti materijali od nehrđajućeg čelika ili bakra, unutrašnji i vanjski zidovi moraju biti glatki i ravni, bez mjehurića, pukotina, pukotina , ljuštenje i očigledni ožiljci, udubljenja, a boja je u osnovi ista, cijevi za hladnu vodu, cijevi za toplu vodu imaju upadljive znakove. Krajnja strana treba da bude okomita na osu cijevi, da bude potpuna, bez defekata, bez deformacija, a spojni šav i otvor boje trebaju biti ravni bez pucanja.
Nazivni prečnik |
centar do kraja | Vanjski promjer |
debljina zida |
dužina navoja |
|||||||||||
| A | D. | Cmin | |||||||||||||
| Lakat, tee, četverosmjerni lakat tee cross |
90 stepeni lakat 45 stepeni lakat |
||||||||||||||
| DN | NPS | 2000 LB | 3000 funti | 6000 funti | 2000 LB | 3000 funti | 6000 funti | 2000 LB | 3000 funti | 6000 funti | 2000 LB | 3000 funti | 6000 funti | NPT | CR |
| Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
| 15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
| 20 | 3/4 | 33 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
| 32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
| 65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
| 80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.5 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |










