| Kategorija | Čelik |
| Klasa | alatni čelik |
| Momak | Molibdenski čelik velike brzine |
| oznake | Sjedinjene Američke Države: UNS T11313 |


| Element | težinski procenat |
| C | 1.00-1.10 |
| min | 0.15-0.40 |
| Da | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Ni jedno ni drugo | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| W | 5.00-6.75 |
| v | 2.25-2.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| da | 0.03 |










